| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Nt-t
NOBLELASER


Система использует специальный лазер с длинной пульсной шириной 808 нм, может проникнуть в фолликул для волос. Используя селективную теорию поглощения света, лазер может быть предпочтительно поглощен меланином волос, а затем нагревать стержень волос и фолликул для волос, кроме того, чтобы разрушить волосяной фолликул и организацию кислорода вокруг фолликула волос. Когда лазерные выходы, система со специальной технологией охлаждения, охлаждайте кожу и защищайте кожу от пострадавшего и достижения очень безопасного и удобного лечения!









| Лазерный тип | Полупроводник лазер |
| Лазерная длина волны | 808 нм |
| Лазерная энергия | 1 ~ 120J / см² |
| Ширина пульса | 10 ~ 400 мс регулируется |
| Импульсная выходная частота | 1 ~ 10 Гц |
| Отображать | 12,1 дюйма Color Touch ЖК -экран |
| Экран на ручке | 2,4 дюйма цветного сенсорного экрана |
| Система охлаждения | Охлаждение полупроводника + охлаждение водяного охлаждения + воздушное охлаждение + система охлаждения сапфира |
| 10 баров | |
| Лазер | |
| Пиковая мощность | 2000 Вт |
| Размер пятна | 15*27 мм, 15*15 мм, 12*12 мм 15*27 мм+15*15 мм+12*12 мм+9*9 мм (необязательно) 15*27 мм+15*15 мм+12*12 мм+9*9 мм+кончик лица (необязательно) |
| Температура зонда | -10-0 ° C. |
| Источник питания | 110/220V ± 10%, 60/50 Гц |



Система использует специальный лазер с длинной пульсной шириной 808 нм, может проникнуть в фолликул для волос. Используя селективную теорию поглощения света, лазер может быть предпочтительно поглощен меланином волос, а затем нагревать стержень волос и фолликул для волос, кроме того, чтобы разрушить волосяной фолликул и организацию кислорода вокруг фолликула волос. Когда лазерные выходы, система со специальной технологией охлаждения, охлаждайте кожу и защищайте кожу от пострадавшего и достижения очень безопасного и удобного лечения!









| Лазерный тип | Полупроводник лазер |
| Лазерная длина волны | 808 нм |
| Лазерная энергия | 1 ~ 120J / см² |
| Ширина пульса | 10 ~ 400 мс регулируется |
| Импульсная выходная частота | 1 ~ 10 Гц |
| Отображать | 12,1 дюйма Color Touch ЖК -экран |
| Экран на ручке | 2,4 дюйма цветного сенсорного экрана |
| Система охлаждения | Охлаждение полупроводника + охлаждение водяного охлаждения + воздушное охлаждение + система охлаждения сапфира |
| 10 баров | |
| Лазер | |
| Пиковая мощность | 2000 Вт |
| Размер пятна | 15*27 мм, 15*15 мм, 12*12 мм 15*27 мм+15*15 мм+12*12 мм+9*9 мм (необязательно) 15*27 мм+15*15 мм+12*12 мм+9*9 мм+кончик лица (необязательно) |
| Температура зонда | -10-0 ° C. |
| Источник питания | 110/220V ± 10%, 60/50 Гц |
